In questa pagina avete accesso a tutte le nostre tabelle di conversione, i nostri dati tecnici e tutte le borchure e manuali per i nostri prodotti. Fate riferimento ai dati di seguito per informazioni sulla portata delle nostre pompe.
Usa la nostra tabella di compatibilità per trovare velocemente il nostro prodotto per il tuo motore, semplicemente scrivendo il modello nella barra di ricerca qui di seguito:
MARCA | MODELLO | POMPA | GIRANTE |
---|---|---|---|
A.R.S. MARINE | Mini D 600 | 273 | 2048 |
A.R.S. MARINE | MINI SIX e TWELVE | 273 | 2043 |
A.R.S. MARINE | MINI SIX e TWELVE | 273 | 2048 |
A.R.S. MARINE | PEUGEOT 2,5 | 2352 | 2040 |
A.R.S. MARINE | PEUGEUT 2.5 | 2352 | 2040 |
AILSA CRAIG | PK Serie | 2020 | 2039 |
AILSA CRAIG | RA6 | 2600 | 2039 |
AILSA CRAIG | RAB 6 | 2020 | 2042 |
AILSA CRAIG | RAB6 | 2020 | 2042 |
AILSA CRAIG | RF4 | 2020 | 2039 |
AILSA CRAIG | RK series | 2020 | 2039 |
ALASKA DIESEL | L6414A | 3267 | |
ALASKA DIESEL | M4219- L4219 | 2040 | |
ALASKA DIESEL | M4239- L4239 | 2040 | |
ALASKA DIESEL | M4276- L4276 | 2040 | |
ALASKA DIESEL | M439- L439 | 2040 | |
ALASKA DIESEL | M445- L455 | 2040 | |
ALASKA DIESEL | M6140A- L6140A | 2054 | |
ALASKA DIESEL | M6414 - L6414 | 2040 | |
ALASKA DIESEL | M643 | 298 | 2522 |
ALASKA DIESEL | M668 - L668 | 2040 | |
ALASKA DIESEL | M673 | 298 | 2522 |
ALBIN ENGINE | G62 | 3325 | 2038 |
ALBIN ENGINE | G62 / G62T | 3325 | 2038 |
ALBIN ENGINE | G62T | 3325 | 2038 |
ALFA ROMEO | 1625 / 27TC / MA | 2021 | 2038 |
ALFA ROMEO | 1625 / 27TC / MA | 2021 | 2038 |
ALFA ROMEO | 1625 / 27TC / MA | 2021 | 2038 |
ALFA ROMEO | 1625 / 27TC / MA | 2021 | 2038 |
ALLIS CHALMERSL | 60-AMR 273 | 2020 | 2039 |
AMECO PENINSULA | V8-379T | 3267 | |
AMERICAN DIESEL | FORD | 2040 | |
AMERICAN DIESEL | FORD | 2042 | |
ARONA | AB182L/M | 273 | 2048 |
ARONA | AD 290 | 273 | 2048 |
ARONA | AD 935 PM | 2520 | 2522 |
ARONA | AD185M | 273 | 2048 |
ARONA | AD190 | 2022 | 2048 |
ARONA | AD195 M/R | 2022 | 2048 |
ARONA | AD295M | 2022 | 2048 |
ARONA | AD395M | 2770 | 2522 |
ARONA | AD395M | 2352 | 2040 |
ARONA | AD4100M | 2352 | 2040 |
ARONA | AD495 | 4257 | 2040 |
ARONA | AL186 | 273 | 2048 |
ARONA | TA130 / 200 | 2021 | 2038 |
ARONA | TA130 / 200 | 2021 | 2053 |
BALTEA | 102 - MH 11 - 102 H11SV | 3670 | 2522 |
BALTEA | 102 / 103 M H II / 106 M II | 2770 | 2522 |
BALTEA | 104 / 106 M H II | 2352 | 2040 |
BALTEA | 413 / 613 M 14,5 | 2352 | 2040 |
BALTEA | MOTORI BALTEA | ||
BAUDOUIN | 12 M 26 AN | ||
BAUDOUIN | 12 M 26 S | ||
BAUDOUIN | 12 M 26 SR | ||
BAUDOUIN | 4 D 106 AN | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 4 D 106 AN | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 4 S 108 2200 R.P.M. | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 4 S 108 S 2200 R.P.M. | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 4 S 108 SR 2200 R.P.M. | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 6 26 AN | 2042 | |
BAUDOUIN | 6 D 106 S | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 6 M 26 S | 2042 | |
BAUDOUIN | 6 M 26 SR / 6 M 26 SRP | 2042 | |
BAUDOUIN | 6 R 102 SR | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 6 R 120 AN | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 6 R 120 S | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 6 R 120 SR 2000 R.P.M. | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 6 R 123 SR / 6 S 111 2000 R.P.M. | 2031 | 2042 |
BAUDOUIN | 6 R 124 SR 1900 R,P,M. | 2042 | |
BAUDOUIN | 8 M 26 AN | ||
BAUDOUIN | 8 M 26 SR | ||
BAUDOUIN | DK 2 - DK 3 - DK 4 - DK 6 - DK 6 MJ | ||
BAUDOUIN | GD 106 | 2031 | 2039 |
BAUDOUIN | V 6 TI 330 | 2042 | |
BAYLINER | W06D-T1-11-310/ 3000 | 4205 | |
BAYLINER | WO4C-T 120 / 3000 | ||
BAYLINER | WO4D | ||
BAYLINER | WO6D-T1 250 / 3000 | ||
BERGBOLAGEN | 17 HP Diesel | 2046 | |
BERGBOLAGEN | 6 HP Diesel | 2046 | |
BETA MARINE | 2 KC | 2522 | |
BETA MARINE | B3 KC1 Base ISUZU | 3492 | 2522 |
BETA MARINE | BD 3 Base KUBOTA | 3492 | 2042 |
BETA MARINE | BD 4 Base KUBOTA | 2511 | 2042 |
BETA MARINE | BD 662 Base KUBOTA | 3492 | 2522 |
BETA MARINE | BD 722 Base KUBOTA | 4794 | 2522 |
BETA MARINE | BD1005 Base KUBOTA | 3492 | 2522 |
BETA MARINE | BETA 10 | ||
BETA MARINE | BF 2803 | 2351 | 2040 |
BETA MARINE | BSD 333 Base FORD | 2039 | |
BETA MARINE | BSD 678 Base FORD | 2039 | |
BETA MARINE | BV 1205 | 3492 | 2522 |
BETA MARINE | BV 1305 | 3492 | 2522 |
BETA MARINE | BV 1505 | 3492 | 2522 |
BETA MARINE | BV 1903 | 2351 | 2040 |
BETA MARINE | BV 2203 | 2351 | 2040 |
BETA MARINE | BV 3800 | ||
BETA MARINE | BZ 482 Base KUBOTA | 3492 | 2522 |
BETA MARINE | Dover 2722 Base FORD | 2511 | 2039 |
BETA MARINE | Dover 2725 Base FORD | 2511 | 2039 |
BETA MARINE | Dover 2726 T Base FORD | 2511 | 2039 |
BETA MARINE | Dover 2726 TIM Base FORD | 2511 | 2039 |
BETA MARINE | KC | 2522 | |
BETA MARINE | KR | 2522 | |
BETA MARINE | XLD 418 | 4257 | 2040 |
BHK | 2704T | 2511 | 2042 |
BHK | 589 / 590 / 592E | 4257 | 2040 |
BHK | 591 / 597 / 690E | 2018 | 3342 |
BHK | DV8 SME | 3319 | 2048 |
BLAXLAND | 2 Cyl | 273 | 2048 |
BMW | D 636TA | 2031 | 2039 |
BMW | 410/411 | 2018 | 3342 |
BMW | 6CYLD | 2039 | |
BMW | B 190 / 220 | 2030 | 2039 |
BMW | B130 | 2352 | 2040 |
BMW | B190/220/630/635 | 2031 | 2039 |
BMW | D 35 | 6521 | 2522 |
BMW | D 50 | 6521 | 2522 |
BMW | D 530 TA | 2031 | 2039 |
BMW | D150/190/530/636 | 2031 | 2039 |
BMW | D7 - D12 - D 20 - | 3380 | 2048 |
BOLINDER MUNKTELL | 1051 BR | 2020 | 2042 |
BOLINDER MUNKTELL | 1054 BR | 2020 | 2042 |
BOLINDER MUNKTELL | 1114 BR | 2007 | 2042 |
BOLINDER MUNKTELL | 1114 BR | 2007 | 2042 |
BOMAC | FORD (UK) 4 CYL | 2040 | |
BOMAC | FORD (UK) 6CYL | 2039 | |
BONI | BD 1260 AN 1800 r.p.m. | 2054 | |
BONI | BD 1260 TS 1800 r.p.m. | 2054 | |
BONI | BD 1260 TSI 1800 r .p.m. | 2054 | |
BONI | BD 1260 TSIP 1800 r.p.m. | 2054 | |
BONI | BF 425 TSI 2620 r.p.m. | 608 | 2039 |
BONI | BF425-AN-TS-. | 4257 | 2040 |
BONI | BI 1708TST- 1800 r.p.m. | 487 | 2054 |
BONI | BV 3303 AN 2000 r.p.m. | 2600 | 2039 |
BONI | BV 3303 TS 2000 r.p.m. | 2600 | 2039 |
BONI | BV 4404 AN 2000 r.p.m. | ||
BONI | BV 4404 TS 2000 r.p.m | ||
BONI | BV 4404 TSI 2000 r.p.m. | ||
BONI | BV 6606 AN 2000 r.p.m | ||
BONI | BV 6606 TS 2000 r.p.m. | ||
BONI | BV 6606 TSI 2000 r.p.m. | ||
BONI | BV 7406 AN-TS-TSI-1800 r.p.m. | ||
BONI | BV 8406 AN-TS-TSI-1660 r.p.m. | ||
BONI | L1306-T2 | 487 | 2054 |
BPM | V12/570 | 2021 | 2038 |
BPM | V12/620S/SH/H | 2021 | 2038 |
BPM | V12/620S/SH/H | 2021 | 2038 |
BR OUTBOARD | cub-inboard | 2026 | 2046 |
BR OUTBOARD | outboard | 2778 | 2043 |
BR OUTBOARD | Panther serie | ||
BR OUTBOARD | RELANT 850cc | 2026 | 2046 |
BRIT ENGINES | 154/281 | 2042 | |
BRIT ENGINES | Harvester | 2042 | |
BRIT ENGINES | Sprite Brit | 2043 | |
BRITISH POLAR | 4-107 | 2352 | 2040 |
BRITISH POLAR | 590E - T 590 E | 4257 | 2040 |
BRITISH POLAR | BARRACUDA I MK1 | 4257 | 2036 |
BRITISH POLAR | BARRACUDA II MK 2 | 4257 | 2040 |
BRITISH POLAR | LEYLAND 1,5 / 1,8 / 2,2 | 4257 | 2040 |
BRITISH POLAR | LEYLAND 2,2/2,5 | 2352 | 2040 |
BRITISH POLAR | NORSEMAN GM Belford 300 | 4257 | 2040 |
BRITISH POLAR | NORSEMEN | 4257 | 2040 |
BRITISH POLAR | PENGUIN | 2352 | 2040 |
BRITISH POLAR | PIKEL / PORBEAGLE MK1 | 2018 | 2040 |
BRITISH POLAR | PIKEL / PORBEAGLE MK2 | 680 | 2040 |
BRITISH POLAR | SEA URCHIN MK 1-3 | 273 | 2048 |
BRITISH POLAR | VOLTURE 2704E | 2040 | |
BTIT ENGINES | BUD series | ||
BUKH | 2G 105 - 3G 105 | 2040 | |
BUKH | 4K 105 M | 2020 | 2039 |
BUKH | 4K 105 M | 2020 | 2039 |
BUKH | 6K 105M | 2020 | 2039 |
BUKH | DV 10 M - DV 10 ME | 2022 | 2048 |
BUKH | DV 10 M -DV 10 V - | 2022 | 2048 |
BUKH | DV 18 ME - DV LSME - DV SME | 2022 | 2046 |
BUKH | DV 20 M - DV 20 ME - DI 20 | 2022 | 2043 |
BUKH | DV 24 ME | 2022 | 2043 |
BUKH | DV 24 ME - DV 24 SME | 2023 | 2048 |
BUKH | DV 25 - DI 25 | 2022 | 2043 |
BUKH | DV 25 - DI 25 ME | 2023 | 2048 |
BUKH | DV 32 | 2022 | 2043 |
BUKH | DV 36 ME - DV 36 SME | 2022 | 2040 |
BUKH | DV 36 ME - DV 36 SME | 2040 | |
BUKH | DV 48 ME - DV 48 SME | 2020 | 2039 |
BUKH | DV 8 ME - SME | 2022 | 2048 |
BUKH | DV 8 ME / SME | 2022 | 2048 |
BUKH | DV10 L / LME / LSME | 2022 | 2048 |
BUKH | DV48-DV48ME-DV48SME | 2040 | |
BURIOLI | 2401 E | 680 | 2040 |
BURIOLI | 2725 / 2726 TM | 2511 | 2039 |
BURIOLI | 2728 TM | 2511 | 2039 |
BURIOLI | Escort XLD | 4257 | 2040 |
C.POWER | 3.323 / 329 | 2038 | |
C.POWER | 3.333 / 333H | 2038 | |
C.POWER | 4.18- 1.8 Litri | 4257 | 2040 |
C.POWER | 4.90 - 1.5 Litri | 4257 | 2040 |
C.POWER | 4-120 | 2352 | 2040 |
C.POWER | 4-220 | 2018 | 2040 |
C.POWER | 4-254 | 2511 | 2039 |
C.POWER | 4-254 | 680 | 2040 |
C.POWER | 4-442 | 2038 | |
C.POWER | 4-444 | 2042 | |
C.POWER | 6.363 / TC1C | 2511 | 2039 |
C.POWER | 6-216 | 2511 | 2039 |
C.POWER | 6-363 TC 2400 r.p.m. | 2511 | 2039 |
C.POWER | 6-380 | 2511 | 2039 |
C.POWER | 6-666 | 2042 | |
C.POWER | 6-78 LTTI | 3260 | |
C.POWER | BSD 31 | ||
C.POWER | BSD 4 | ||
C.POWER | BSD 6 | ||
C.POWER | C . POWER Marine | ||
C.POWER | FORD 2500 | 2042 | |
C.POWER | FORD 2720 | 2511 | 2042 |
C.R.M. | 12/18 DS2 | 2600 | 2039 |
C.R.M. | 18 BR | ||
C.R.M. | 9D/A/S | 487 | 2054 |
C.R.M. | 9D/A/S | 487 | 2054 |
C.R.M. | Motori C . R . M . ITALY | ||
C.T. MARINE | 1-8 | 4257 | 2040 |
C.T. MARINE | 2-5 FSE | 4257 | 2040 |
C.T. MARINE | BMC 22 / 2.5 | 2352 | 2040 |
C.T. MARINE | CT 100 | 2026 | 2046 |
C.T. MARINE | CT 115 -6.98 | 2351 | 2040 |
C.T. MARINE | CT 120D | 680 | 2040 |
C.T. MARINE | CT 150 | 2018 | 2040 |
C.T. MARINE | CT 2000D | 2026 | 2046 |
C.T. MARINE | CT 40 - 1.5 Litri | 4257 | 2040 |
C.T. MARINE | CT 50 -1.8 Litri | 2026 | 2046 |
C.T. MARINE | CT 50D 1.8Litri | 4257 | 2040 |
C.T. MARINE | CT 60D 2,5Lltri | 2352 | 2040 |
C.T. MARINE | CT 80 | 2026 | 2046 |
C.T. MARINE | CT 80D | 680 | 2040 |
C.T. MARINE | CT40D -1,5Litri | 4257 | 2040 |
C.T. MARINE | Dover 2722 | 680 | 2040 |
C.T. MARINE | Dover 2725 | 2511 | 2039 |
C.T. MARINE | FD 80 | 2040 | |
C.T. MARINE | FD120 | 680 | 2040 |
C.T. MARINE | FD2000D | 273 | 2046 |
C.T. MARINE | Ford KLD | 2046 | |
C.T. MARINE | LD 115 | 2352 | 2040 |
C.T. MARINE | LD 115 | 2352 | 2040 |
C.T. MARINE | LD 40 | 2040 | |
C.T. MARINE | LD 50 | 2040 | |
C.T. MARINE | LD 60 | 2352 | 2040 |
C.T. MARINE | LD 60 | 2352 | 2040 |
C.T. MARINE | Motori C . T . Marine | ||
CARAVEL | CARAVEL DEVELOP | ||
CARAVEL | VW GOLF 1500 | 2046 | |
CARAVEL | VW GOLF 1500 | 2522 | |
CARRARO | 444D/200 | ||
CARRARO | 444TD/260 | ||
CARRARO | Motori CARRARO NAUTIMOT. | ||
CATERPILLAR | 1L 4774 | ||
CATERPILLAR | 208TA | 2054 | |
CATERPILLAR | 3 N 19.6 | 2039 | |
CATERPILLAR | 3034 2600 -r.p | ||
CATERPILLAR | 3054 2400 r. | ||
CATERPILLAR | 3054 B 2400 r.pm | ||
CATERPILLAR | 3056 2100 r. | ||
CATERPILLAR | 3056 2500 r. | ||
CATERPILLAR | 3056 2600 r. | ||
CATERPILLAR | 3116 TA - 7E - 3268 / 4P - 7168 | 2672 | |
CATERPILLAR | 3126 TA - 2300 r.p.m. | 2672 | |
CATERPILLAR | 3160 | 2053 | |
CATERPILLAR | 3160 | 2038 | |
CATERPILLAR | 3196 2300 r.p | ||
CATERPILLAR | 3208 BTA | 2672 | |
CATERPILLAR | 3208 HTA 2800 r.p.m. | 2672 | |
CATERPILLAR | 3208 NA | 2672 | |
CATERPILLAR | 3208 TA | 2672 | |
CATERPILLAR | 3208 TA- 1800 r.p.m | 2672 | |
CATERPILLAR | 3208 TA -9Y - 1304 / 7E4115 | 2672 | |
CATERPILLAR | 3208T (Versione vecchia) | ||
CATERPILLAR | 32'8 K | 2038 | |
CATERPILLAR | 3304 BNA | ||
CATERPILLAR | 3304 BT | ||
CATERPILLAR | 3306 BT | ||
CATERPILLAR | 3306 BTA | ||
CATERPILLAR | 3406 BT - 3106 E- 2300 r.p.m. | ||
CATERPILLAR | 3406 BTA | ||
CATERPILLAR | 3406 E 1800 r.p. | ||
CATERPILLAR | 3406 E- 1800 r.p. | ||
CATERPILLAR | 3406 TA - 1800 r.p.m. | ||
CATERPILLAR | 3408 BTA | ||
CATERPILLAR | 3408 CTA | ||
CATERPILLAR | 3408 TA - 1800 r.p.m. | ||
CATERPILLAR | 3412 ATA 1400 r.p.m. | ||
CATERPILLAR | 3412 C- 1800 r.p. | ||
CATERPILLAR | 3412 CTA | ||
CATERPILLAR | 3508 TA | ||
CATERPILLAR | 3512 BTA | ||
CATERPILLAR | 3512 TA - 1200 r.p. | ||
CATERPILLAR | 3N9009 | 2042 | |
CATERPILLAR | 4108- | 2045 | |
CATERPILLAR | 5 N 9360 | ||
CATERPILLAR | D 334 ( Anno 1972 ) | 2053 | |
CATERPILLAR | D 336 - D 343 - D 353 | ||
CATERPILLAR | Motori CATERPILLAR | ||
CHRIS CRAFT | 350 / A-M-W - C I | 2037 | |
CHRIS CRAFT | A-M-W- | 2037 | |
CHRIS CRAFT | CHRIS CRAFT | ||
CHRIS CRAFT | D-50 / S- 11095G / G 45-1 | 2047 | |
CHRIS CRAFT | L 307 POMPA SHERWOOD G 45-1 | 2047 | |
CHRIS CRAFT | L 327 POMPA SHERWOOD G 45-1 | 2047 | |
CHRIS CRAFT | L 427 POMPA SHERWOOD G 45-1 | 2047 | |
CHRIS CRAFT | L 454 POMPA SHERWOOD G 45-1 | 2047 | |
CHRIS CRAFT | Serie 283 | 131 | 2040 |
CHRIS CRAFT | Serie F Pompa Jabsco | 2040 | |
CHRIS CRAFT | Serie F Pompa Sheerwood | 2047 | |
CHRIS CRAFT | Serie K ( 95-120 HP) | 2040 | |
CHRIS CRAFT | Serie M ( 131-158 HP ) | 2040 | |
CHRYSLER | BS36M | 2021 | 2038 |
CHRYSLER | BS36M | 2021 | 2053 |
CHRYSLER | CHRYSLER Marine | ||
CHRYSLER | LM 318 A / LM 318 B | 2047 | |
CHRYSLER | LM 340 X | 2047 | |
CHRYSLER | M 225 X | 2037 | |
CHRYSLER | M 273 X | 2037 | |
CHRYSLER | M 360 B | 2037 | |
CHRYSLER | M 383 X - M 413E - M 440 X | ||
CHRYSLER | M 388 X - M 413 E - M 440 X | 2037 | |
CHRYSLER | M 460 B | 2047 | |
CHRYSLER | M80 - M 318 - M 340 - | 2037 | |
CHRYSLER | SLANT6 / SCANT 6 | 2037 | |
CLAE | BD 55 / 85 | 4257 | 2040 |
CLAE | BD 85 | 4257 | 2040 |
CLAE | C 53 | 2770 | 2048 |
CLAE | C.635 | 2770 | 2522 |
CLAE | Engine CLAE Australia | ||
CLAE | FD 36 | 2770 | 2522 |
CLAE | FD 36 | 2770 | 2522 |
COVENTRY VICTOR | HDW Mk2 | 2046 | |
COVENTRY VICTOR | HDW Mk3 | 2018 | 3342 |
COVENTRY VICTOR | Motori COVENTRY VICTOR | ||
COVENTRY VICTOR | WN4 | ||
CROSSLEY | BUD 154 | 2042 | |
CROSSLEY | CROSSLEY UK | ||
CROSSLEY | UD 817 | 487 | 2054 |
CROSSLEY | UD 817 | 487 | 2054 |
CRUSADER | CRUSADER | ||
CRUSADER | Motore 97179 | 2047 | |
CRUSADER | POMPE SHERWOOD | 2037 | |
CRUSADER | POMPE SHERWOOD | 2037 | |
CRUSADER | POMPE SHERWOOD | 2047 | |
CRUSADER | POMPE SHERWOOD | 2047 | |
CRUSADER | S11040G / B04 / E35 | 2047 | |
CUMMINS | 220 B - 5,9 L | 2047 | |
CUMMINS | 270 B - 5,9 L | ||
CUMMINS | 3 70 B - 5 .9 | ||
CUMMINS | 330 B - 5 .9 | ||
CUMMINS | 3A 1.T GM | 5864 | 2037 |
CUMMINS | 4 B - 250 - 3.9 L | 5813 | 2047 |
CUMMINS | 4 B 3.9 - M | 5813 | 2047 |
CUMMINS | 4 BT 250 | 3790 | |
CUMMINS | 4 BT 3,9 - M | 2047 | |
CUMMINS | 4 BTA 3.9 | 5813 | 2047 |
CUMMINS | 6 B 5,9 - M | 2031 | 2039 |
CUMMINS | 6 BT 5 5,9 - M | 4457 | 2672 |
CUMMINS | 6 BTA - 5. 9 M1 | 2672 | |
CUMMINS | 6 BTA -5.9 M2 | 2672 | |
CUMMINS | 6 C 8 . 3 M | 2031 | 2039 |
CUMMINS | 6 CTA 8,3 - M 2 | 2672 | |
CUMMINS | 6 CTA- 8.3 M1 | 2672 | |
CUMMINS | 6B | 2672 | |
CUMMINS | 6BT 4- 5,9 -M3 - 3000 r.p.m. | 2672 | |
CUMMINS | KT 19 M | ||
CUMMINS | KT 38 M | ||
CUMMINS | KTA 19 M | ||
CUMMINS | KTA 19 M3 | ||
CUMMINS | KTA 38 M | ||
CUMMINS | KTA 38 M1 | ||
CUMMINS | KTA 38 M2 | ||
CUMMINS | KTA 38 MO | ||
CUMMINS | KTA 50 M | ||
CUMMINS | KTA 50 M2 | ||
CUMMINS | Motori CUMMINS | ||
CUMMINS | N 855 - M | 2038 | |
CUMMINS | NH 220 M / 250 M | 2038 | |
CUMMINS | NI 335 M / 380 M | 2038 | |
CUMMINS | NT855 M | 2053 | |
CUMMINS | NTA 855 - M | ||
CUMMINS | Q S M 11 - 10,8 L | 2054 | |
CUMMINS | Serie B | 2031 | 2042 |
CUMMINS | V 555 M - SC | ||
CUMMINS | V504M | ||
CUMMINS | VT 55 M - BC | 2038 | |
CUMMINS | VT 555 M - SC | 2053 | |
CUMMINS | VTA 28 - M | 2655 | |
CUMMINS | VTA 903 | 2038 | |
CUMMINS | VTA 903 M | 2053 | |
CUMMINS | VTB 3.70 | 2053 | |
D.T.N. | D . T . N . Netherlands | ||
D.T.N. | DTP 50 | 2041 | |
D.T.N. | DTP 62 | 2041 | |
D.T.N. | DTR 40 | 2041 | |
D.T.N. | DTR 50 | 2041 | |
D.T.N. | DTR 70 | 2041 | |
D.T.N. | X4M 88A | 2352 | 2040 |
D.T.N. | X4M 88A | 2352 | 2040 |
D.T.N. | X4M 90A | 2040 | |
D.T.N. | X6M 88A | 2600 | 2039 |
D.T.N. | X6M 90A | 4257 | 2040 |
DAEWOO | L 034 | ||
DAEWOO | L 126TI | ||
DAEWOO | L O34TI | ||
DAEWOO | L O86TI | 3821 | |
DAEWOO | MCD 24 | ||
DAEWOO | MD 084 | 2020 | 2039 |
DAEWOO | MD 136 | ||
DAEWOO | MD 136T | ||
DAEWOO | MD 136TI | ||
DAEWOO | MD 180 | ||
DAEWOO | MD 180TI | ||
DAEWOO | MD 182TI | ||
DAEWOO | MD 188TI | ||
DAEWOO | MD 196T | ||
DAEWOO | MD 196TI | ||
DAEWOO | MD084 TI | ||
DAEWOO | MDB 58 TI 2600 r.p.m. | 2021 | 2038 |
DAEWOO | Motori DAEWOO ( SOCOGES ) | ||
DAEWOO | V 158TI | ||
DAEWOO | V 180 TI | ||
DAEWOO | V 222TI | ||
DAF | D 475 / D575 M | 2020 | 2039 |
DAF | D 600 | 2038 | |
DAF | D 600 | 2054 | |
DAF | D 620 | 2021 | 2038 |
DAF | D 620 | 2038 | |
DAF | DA 475 / D 575 M | 2020 | 2039 |
DAF | DF615MY | 2040 | |
DAF | DK 1160 MY | 2053 | |
DAF | DKS 1160 M | 2054 | |
DAF | DKT 1160 | 2054 | |
DAF | DKV 1160 M | ||
DAF | DKVD 1160 M | ||
DAF | DP 680 M | 2020 | 2039 |
DAF | DS 575 M | 2020 | 2039 |
DAF | DT 575 MY | 2020 | 2039 |
DAF | DT 615 MY | 2020 | 2039 |
DAF | Motori DAF | ||
DAVY PAXMAN | DAVY PAXMAN UK | ||
DAVY PAXMAN | EXH injection | 2600 | 2039 |
DAVY PAXMAN | VALA | 2600 | 2039 |
DAYMLER | DAYLMER BENZ | ||
DAYMLER | OM 636 | 2352 | 2040 |
DAYMLER | OM 636 | 2352 | 2040 |
DAYTONA | DAYTONA USA | ||
DAYTONA | DME 4 | ||
DAYTONA | DME 6 | ||
DAYTONA | DME 7 From Mid 1995 | 2054 | |
DAYTONA | DME 7 To Mid 1995 | 2655 | |
DAYTONA | DME 9 From Mid 1995 | 2054 | |
DAYTONA | DME 9 To Mid 1995 | 2655 | |
DETROIT DIESEL | *3-53 | ||
DETROIT DIESEL | *4-53 | 2053 | |
DETROIT DIESEL | 100 serie M20 | 298 | 2043 |
DETROIT DIESEL | 100 serie M30 | 701 | 2522 |
DETROIT DIESEL | 12V71 | ||
DETROIT DIESEL | 12V71TA | ||
DETROIT DIESEL | 12V71TI | ||
DETROIT DIESEL | 12V92 | ||
DETROIT DIESEL | 12V92TA | ||
DETROIT DIESEL | 16V 92 TA | 2655 | |
DETROIT DIESEL | 16V-71 | 2045 | |
DETROIT DIESEL | 16V92 | 2655 | |
DETROIT DIESEL | 24V 71 TA | ||
DETROIT DIESEL | 2-53 / 2-71 | 2039 | |
DETROIT DIESEL | 3000 serie | 2054 | |
DETROIT DIESEL | 4-71TI | 2053 | |
DETROIT DIESEL | 500 serie M50 | 2352 | 2040 |
DETROIT DIESEL | 500 serie M50 | 2352 | 2040 |
DETROIT DIESEL | 6 53 | 2053 | |
DETROIT DIESEL | 6 71 | 2053 | |
DETROIT DIESEL | 6-71 /6V71 /4V71/ 3V71 | 2053 | |
DETROIT DIESEL | 6-71TA | 2054 | |
DETROIT DIESEL | 6-71TI | 2054 | |
DETROIT DIESEL | 6V 92 TA | 2054 | |
DETROIT DIESEL | 6V53TI | 2053 | |
DETROIT DIESEL | 6V71 | 2054 | |
DETROIT DIESEL | 6V92 | 2054 | |
DETROIT DIESEL | 6V92TIA | 2054 | |
DETROIT DIESEL | 8V53 | 2053 | |
DETROIT DIESEL | 8V71 | 2054 | |
DETROIT DIESEL | 8V92-8V92TA | 2655 | |
DETROIT DIESEL | DD 500 TI | ||
DETROIT DIESEL | M90NA 4-236 | 2040 | |
DETROIT DIESEL | Motori DETROIT DIESEL | ||
DEUTZ | A4M517 - BA8M | 2021 | 2038 |
DEUTZ | A4M517-BA8M | 2021 | 2053 |
DEUTZ | BF4M 1013 EC - 2300 r.p.m. | 6360 | 2039 |
DEUTZ | BF4M 1013E | 6360 | 2039 |
DEUTZ | BF6M 1013 E 2300r.p.m. | 6360 | 2039 |
DEUTZ | BF6M 1013EC 2300r.p.m. | 6360 | 2039 |
DEUTZ | BF6M 1013ECP 2300r.p.m. | 6360 | 2039 |
DEUTZ | BF6M-1013 M 3000 r.p.m. | 6360 | 2039 |
DEUTZ | BF6M1015CM | 6360 | 2039 |
DEUTZ | BF6M1015M | 6360 | 2039 |
DEUTZ | BF8M-1015 M 2100 r.p.m. | ||
DEUTZ | BF8M1015CM | ||
DEUTZ | D 203-2 3000 r.p.m. | ||
DEUTZ | D 203-3 3000 r.p.m. | ||
DEUTZ | D 229-4 3000 r.p.m | ||
DEUTZ | D 229-6 3000 r.p.m. | ||
DEUTZ | DT 43 | 2600 | 2039 |
DEUTZ | DT 64 | 2600 | 2039 |
DEUTZ | DT 67 | 2600 | 2039 |
DEUTZ | DTA 43 | 2600 | 2039 |
DEUTZ | DTA 64 | 2600 | 2039 |
DEUTZ | DTA 67 | 2600 | 2039 |
DEUTZ | Motori DEUTZ | ||
DEUTZ | R8V-6M-358 | ||
DEUTZ | SBV 12M 628 | ||
DEUTZ | SBV 6M 628 | ||
DEUTZ | SBV 8M 628 | ||
DEUTZ | SBV16M 628 | ||
DEUTZ | SF6L912 | 3366 | 2040 |
DEUTZ | TBD 616 V12 | ||
DEUTZ | TBD 616 -V16 1500/2600 r.p.m. | ||
DEUTZ | TBD 616 V8 | ||
DEUTZ | TBD 620 | ||
DEUTZ | TBD 620 | ||
DEUTZ | TBD 620 | ||
DEUTZ | TD 203-3 3000 r.p.m. | ||
DEUTZ | TD 229-4 2500 r.p.m. | ||
DEUTZ | TD 229-6 2500 r.p.m | ||
DIECON | D 850 | 3900 | 2522 |
DIECON | D 950 | 3900 | 2522 |
DIECON | DIECON | ||
DIECON | DKN 130 2600 r.p.m. | ||
DIECON | DKN 14 3600 r.p.m. | ||
DIECON | DKN 20 3600 r.p.m. | ||
